NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Posição | Conta | Nome | País | Lucro | Prêmio | Afiliado(ID) | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1526863 | Moskalenko Igor Vasilevich | Rússia | 74.22% | US$700 | ngp | US$210 |
2 | 1526212 | Tommy Purnomo | Indonésia | 71.93% | US$550 | czc | US$165 |
3 | 1525972 | Linshiquan | China | 61.03% | US$420 | swo | US$126 |
4 | 1524519 | Saeid Chaghazardi | Irã | 56.58% | US$350 | - | 0 |
5 | 1524225 | Liuxujia | China | 56.16% | US$290 | swo | US$105 |
6 | 1521838 | Myasnikov Dmitriy Gennadievich | Ucrânia | 55.63% | US$240 | wce | US$87 |
7 | 1524747 | Chiggozie Okolo | Nigéria | 53.34% | US$180 | czc | US$72 |
8 | 1524738 | Astaxov Aleksandr | Rússia | 52.14% | US$130 | krd | US$54 |
9 | 1525035 | Roziyati Ramli | Malásia | 52.08% | US$90 | rln | US$39 |
10 | 1521639 | Chendabang | China | 50.39% | US$50 | swo | US$27 |
Atenciosamente,
RoboForex