NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Nome | Valor |
---|---|
Nome | BitCoin vs Euro |
Tamanho de 1 ponto | 1 |
Tamanho de 1 lote | 1 coin |
Spread mínimo (pips) | 0 |
Spread médio (pips) | 15.0 |
Swap curto (%) | -20 |
Swap longo (%) | -20 |
Commission | 1000 / mio |
Alavancangem fixa | 1:2 |
Margem Hedged | 50% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.01 |
The time of trading session | 00:00-24:00 |
Term currency | EUR |
3-days swap | Friday |
Na nossa seção "Gráficos", poderá encontrar cotações reais para os CFDs sobre criptomoedas (moedas digitais). À sua frente - um gráfico para Bitcoin / Euro. Não precisa de atualizar o gráfico Bitcoin / Euro à medida que as cotações são atualizadas em tempo real. Use as cotações do gráfico para monitorizar os movimentos do preço Bitcoin / Euro, bem como analisar o desempenho passado deste instrumento de trading. Alerta de Risco: os resultados das operações de negociação anteriores não garantem os mesmos resultados no futuro.