NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
O programa encontra-se apenas disponível para clientes profissionais.
<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
ou
<Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
em que:
Sum_out - a soma dos fundos disponíveis para levantamento.
Equity - os fundos constantes da conta do Cliente.
Own_money - os fundos próprios do Cliente (veja 2.2).
Extra_money - a soma dos fundos extra (veja 2.3).
Deposits_with_active_Profit_Share - a soma dos depósitos que receberam fundos extra activos.
<Number of lots> = <The Profit Share bonus sum in USD*> / 2
* - No caso de o Cliente provisionar a sua conta noutra moeda, os fundos são convertidos em USD, de acordo com as taxas de câmbio internas da Empresa.
Por favor note, que a condição essencial do Programa é que o direito de a RoboMarkets negar a recepção do bónus de Partilha de Lucro ou cancelar os fundos de bónus da conta do Cliente, sem dar aviso prévio e sem oferecer razões.
Depositou 1,000 USD na sua conta e recebeu o bónus de 500 USD (50%). As participações e fundos disponíveis para levantamento serão definidos conforme se segue:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|
O saldo da conta1 500* | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (1 000) | A participação e a soma do bónus33,33% (500) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 000 – 1 000 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 500 – 500 = 1 000 |
Depois, abriu várias posições que actualmente tiveram uma perda flutuante no montante de 1,300 USD. O Saldo da conta é de 200 USD, que é inferior à soma do bónus activo. O bónus de Partilha de Lucro não será cancelado em tais casos e poderão ajudar a manter o levantamento do crédito. Após a situação do mercado estar alterada, as suas posições ganharam um lucro de 300 USD. Alguma parte desses fundos (de acordo com a partilha de bónus) não estará disponível para levantamento. Os fundos da conta serão distribuídos conforme se segue: | ||||
O saldo da conta1 800* | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (1 200) | A participação e a soma do bónus33,33% (600) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 200 – 1 000 = 200 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 800 – 600 = 1 200 |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.
Depositou 500 USD na sua conta e recebeu o bónus de 125 USD (25%). As participações e fundos disponíveis para levantamento serão definidos conforme se segue:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus 1 | A participação e a soma do bónus 2 | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|---|
O saldo da conta625* | A participação e a soma dos fundos próprios80% (500) | A participação e a soma do bónus 120% (125) | A participação e a soma do bónus 2- | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus500 – 500 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus625 – 125 = 500 |
Executou várias operações de trading e obteve um lucro de 600 USD. | |||||
O saldo da conta1 225 | A participação e a soma dos fundos próprios80% (980) | A participação e a soma do bónus 120% (245) | A participação e a soma do bónus 2- | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus980 – 500 = 480 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 225 – 245 = 980 |
Depois, provisionou a sua conta novamente, 1,000 USD desta vez, e recebeu o segundo bónus de 500 USD (50%). Note que o Saldo da conta é agora dividido em três partes conforme se segue: | |||||
O saldo da conta2 725 | A participação e a soma dos fundos próprios72,66% (1 980) | A participação e a soma do bónus 18,99% (245) | A participação e a soma do bónus 218,35% (500) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 980 – 1 000 – 500 = 480 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus2 725 – 245 -500 = 1 980 |
Efectuou muitas mais operações de trading e obteve o lucro de 300 USD e o volume de trading total da conta é agora de 63 lots standard. Isso significa que as exigências para o volume de trading para o primeiro dos seus bónus são cumpridas e a soma total dos fundos de bónus tornam-se nos seus fundos próprios. | |||||
Neste momento, a participação neste bónus é adicionada à participação dos seus fundos próprios e a restrição relativa ao levantamento da soma depositada que recebeu o bónus já não é válida. Agora, o saldo da sua conta é o seguinte: | |||||
O saldo da conta3 025 | A participação e a soma dos fundos próprios81,65% (2 469,91) | A participação e a soma do bónus 1Preenchido | A participação e a soma do bónus 218,35% (555,09) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.
Depositou 500 USD na sua conta e recebeu o bónus de 125 USD (25%). As participações e fundos disponíveis para levantamento serão definidos conforme se segue:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|
O saldo da conta625* | A participação e a soma dos fundos próprios80% (500) | A participação e a soma do bónus20% (125) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus500 – 500 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus625 – 125 = 500 |
Executou várias operações de trading e obteve um lucro de 600 USD. | ||||
O saldo da conta1 225 | A participação e a soma dos fundos próprios80% (980) | A participação e a soma do bónus20% (245) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus980 – 500 = 480 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 225 – 245 = 980 |
Decidiu levantar todos os fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento do bónus (480 USD). Por favor, note que os fundos susceptíveis de levantamento serão deduzidos aos seus fundos próprios e, após isso, as participações dos seus fundos próprios e os fundos de bónus serão novamente calculados. Após o levantamento, os fundos da conta serão distribuídos conforme se segue: | ||||
O saldo da conta745 | A participação e a soma dos fundos próprios67,11% (500) | A participação e a soma do bónus32,89% (245) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus500 – 500 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus745 – 245 = 500 |
Com muitas mais operações de trading, você obteve 500 USD de lucro adicional. Por favor, note que este lucro será distribuído entre os seus fundos próprios e os fundos de bónus, de acordo com as novas participações. Consequentemente, agora o saldo da sua conta é o que se segue: | ||||
O saldo da conta1 245 | A participação e a soma dos fundos próprios67,11% (835,52) | A participação e a soma do bónus32,89% (409,48) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus835,52 – 500 = 335,52 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.
Depositou 1,000 USD na sua conta e recebeu o bónus de 500 USD (50%). Primeiro, as participações e fundos disponíveis para levantamento serão definidos conforme se segue:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|
O saldo da conta1 500* | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (1 000) | A participação e a soma do bónus33,33% (500) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 000 – 1 000 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 500 – 500 = 1 000 |
Depois, abriu várias posições que resultaram em perda. Enquanto as posições estão abertas, o bónus não será cancelado da conta, mesmo que o Saldo da conta se torne inferior à soma dos fundos extra. | ||||
Mais tarde, a margem da conta atinge o valor de StopOut e as posições são liquidadas com a perda de 1,450 USD. Os fundos da conta serão definidos conforme se segue: | ||||
O saldo da conta50* | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (33,33) | A participação e a soma do bónus33,33% (16,67) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus33,33 – 1 000 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus50 – 16,67 = 33,33 |
Após o StopOut, o montante de bónus activo que é deixado na conta será cancelado da conta, de acordo com o 4.4 das regras do Programa. | ||||
O saldo da conta33,33* | A participação e a soma dos fundos próprios100% (33,33) | A participação e a soma do bónusCancelamento | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus33,3 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus- |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.
Depositou 1,000 USD na sua conta e recebeu o bónus de 500 USD (50%). Primeiro, as participações e fundos disponíveis para levantamento serão definidos conforme se segue:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|
O saldo da conta1 500* | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (1 000) | A participação e a soma do bónus33,33% (500) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 000 – 1 000 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 500 – 500 = 1 000 |
Efectuou muitas mais operações de trading que resultaram numa perda de 800 USD. O saldo da conta será o seguinte: | ||||
O saldo da conta700 | A participação e a soma dos fundos próprios66,67% (466,69) | A participação e a soma do bónus33,33% (233,31) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus466,69 – 1 000 = 0 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus700 – 233,31 = 466,69 |
Se decidir cancelar o bónus, quando a conta estiver em "levantamento", depois, de acordo com o artigo 4.2.2 das regras do Programa, apenas o montante de bónus que for deixado na conta será cancelado da conta. Após o cancelamento do Bónus de Partilha de Lucro, a conta terá apenas os seus próprios fundos que estão disponíveis para levantamento, em qualquer momento. | ||||
O saldo da conta466,69 | A participação e a soma dos fundos próprios100% (466,69) | A participação e a soma do bónusОтменён | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus466,69 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus- |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.
Depositou 1,000 USD na sua conta sem receber bónus de Partilha de Lucro. Depois, abriu várias posições que actualmente tiveram uma perda flutuante no montante de 800 USD. O Saldo da conta é de 200 USD.
Depositou 500 USD na sua conta e recebeu o bónus de 250 USD (50%). Por favor, note que, após tal depósito, a soma dos seus fundos próprios constante da conta é de 700 USD, porque os fundos não extra do depósito (500 USD) será adicionada ao Saldo actual da conta (200 USD). O saldo da conta não está incluído em qualquer fórmula de cálculo de participações no programa "bónus de Partilha de Lucro".
Assim, o saldo da conta será o seguinte:
O saldo da conta | A participação e a soma dos fundos próprios | A participação e a soma do bónus | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus |
---|---|---|---|---|
O saldo da conta950* | A participação e a soma dos fundos próprios73,68% (700) | A participação e a soma do bónus26,32% (250) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus700 – 500 = 200 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus950 – 250 = 700 |
Após a situação do mercado estar alterada, as suas posições ganharam um lucro de 100 USD. O lucro das operações de trading, a partir do momento em que o bónus foi recebido é de 900 USD (porque o levantamento foi liquidado para além do lucro flutuante). | ||||
O lucro será distribuído entre os seus fundos próprios e os fundos extra, de acordo com as seguintes participações: | ||||
O saldo da conta1 850 | A participação e a soma dos fundos próprios73,68% (1 363,08) | A participação e a soma do bónus26,32% (486,92) | Fundos disponíveis para levantamento sem cancelamento de bónus1 363,08 – 500 = 863,08 | Fundos disponíveis para levantamento em caso de cancelamento de bónus1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - Todos os cálculos são efectuados em USD.