NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Negocie ETFs sobre matérias-primas agrícolas, como cacau, café, milho, açúcar, trigo, açúcar, soja ou fruta.
Para começar a negociar, tudo aquilo que precisa de fazer é depositar apenas 100 USD na sua conta.
Expanda as suas oportunidades com alavancagem de até 1:20.
CAFE, JO, SGG, WEAT e outros ETFs sobre matérias-primas agrícolas.
Operações de negociação através de R Trader nova geração.
As matérias-primas agrícolas são essenciais para a negociação e incluem produtos agrícolas, tais como cacau, café, trigo, açúçar ou algodão. As matérias-primas agrícolas são negociadas de acordo com os seus sistemas de produção. Os indicadores essenciais do mercado dependem de relatórios sobre plantações, tendências de negociação, vendas em leilão, notícias económicas internacionais e até notícias relacionadas com o tempo.
Os investimentos em matérias-primas agrícolas são uma excelente escolha para os negociadores que estejam interessados em expandir os seus activos de negociação. Matérias-primas como o café, cacau, açúcar e o algodão já são muito populares na negociação ao longo de milhares de anos e as mesmas ainda têm grande procura nos dias que correm. A RoboMarkets oferece todos os instrumentos acima mencionados para investimentos e cerca de 100 ETFs adicionais sobre diferentes matérias-primas agrícolas.
No terminal R Trader, você tem a oportunidade de investir em mais do que 3,000 acções reais de empresas Americanas e mais do que 8,400 CFDs sobre acções dos EUA.
| Ações dos EUA Pro | Ações dos EUA | CFDs sobre Ações dos EUA | ||||
| Depósito a partir de | Depósito a partir de 10,000 USD | Depósito a partir de 100 USD | Depósito a partir de 100 USD | |||
| Alavancagem | Alavancagematé 1:20 (ou a pedido) | Alavancagem1:2 | Alavancagematé 1:5 | |||
| Comissão | Comissão0.0045 USD por ação | Comissão0.02 USD por ação | Comissão0.015 USD por ação | |||
| Comissão Mínima | Comissão Mínima0.25 USD | Comissão Mínima1.5 USD | Comissão Mínima1.5 USD | |||
| Volume Mínimo da Ordem | Volume Mínimo da Ordem1 ação | Volume Mínimo da Ordem1 ação | Volume Mínimo da Ordem1 ação | |||
| Volume Máximo da Ordem | Volume Máximo da Ordem10,000 ações | Volume Máximo da Ordem10,000 ações | Volume Máximo da Ordem2,000 ações | |||
| Custo de Financiamento (Alavancagem Superior a 1:1) | Custo de Financiamento (Alavancagem Superior a 1:1)- 7% | Custo de Financiamento (Alavancagem Superior a 1:1)- 7% | Custo de Financiamento (Alavancagem Superior a 1:1)- 7% | |||
| Custo de Financiamento (Alavancagem 1:1) | Custo de Financiamento (Alavancagem 1:1)0% | Custo de Financiamento (Alavancagem 1:1)0% | Custo de Financiamento (Alavancagem 1:1)0% | |||
| Spreadid | Spreadida partir de 0.01 USD | Spreadida partir de 0.01 USD | Spreadida partir de 0.01 USD | |||
| Tempo de Negociação (execução) | Tempo de Negociação (execução)13:30 - 20:00 (UTC) | Tempo de Negociação (execução)13:30 - 20:00 (UTC) | Tempo de Negociação (execução)13:30 - 20:00 (UTC) | |||
| Tempo de Negociação (pedidos) | Tempo de Negociação (pedidos)24/7 | Tempo de Negociação (pedidos)24/7 | Tempo de Negociação (pedidos)24/7 | |||
| Stop Out | Stop Out50% | Stop Out50% | Stop Out50% | |||
| Ações de Empresas (obrigatório) | Ações de Empresas (obrigatório) | Ações de Empresas (obrigatório) | Ações de Empresas (obrigatório) | |||
| Ações de Empresas (voluntário) | Ações de Empresas (voluntário) | Ações de Empresas (voluntário) | Ações de Empresas (voluntário) | |||
| Número de instrumentos de negociação | Número de instrumentos de negociaçãoMais de 3,000 | Número de instrumentos de negociaçãoMais de 3,000 | Número de instrumentos de negociaçãoMais de 8,400 | |||
| Swap Gratuito (Apenas 1:1 Alavancagem) | Swap Gratuito (Apenas 1:1 Alavancagem) | Swap Gratuito (Apenas 1:1 Alavancagem) | Swap Gratuito (Apenas 1:1 Alavancagem) |
A negociação de ETFs sobre matérias-primas agrícolas está disponível através de R Trader, uma plataforma multi-activos avançada com acesso aos mercados financeiros globais.