NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Nome | Valor |
---|---|
Nome | Spot Brent Crude Oil |
Tamanho de 1 ponto | 0.01 |
Tamanho de 1 lote | 1000 barrels |
Spread mínimo (pips) | 0.0 |
Spread médio (pips) | 3.7 |
Swap curto (%) | -3.0 |
Swap longo (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
Alavancangem fixa | 1:10 |
Margem Hedged | 50% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Na nossa seção "Gráficos", poderá encontrar cotações reais para os CFDs sobre matérias-primas de energia. À sua frente - um gráfico para Spot Brent Crude Oil. Não precisa de atualizar o gráfico Spot Brent Crude Oil à medida que as cotações são atualizadas em tempo real. Use as cotações do gráfico para monitorizar os movimentos do preço Spot Brent Crude Oil, bem como analisar o desempenho passado deste instrumento de trading. Alerta de Risco: os resultados das operações de negociação anteriores não garantem os mesmos resultados no futuro.