NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Nome | Valor |
---|---|
Nome | New Zealand Dollar vs Swiss Franc |
Tamanho de 1 ponto | 0.0001 |
Tamanho de 1 lote | 100000 NZD |
Spread médio (pips) | 1.4 |
Swap curto (pips) | -0.95 |
Swap longo (pips) | -0.41 |
Commission | 10 / mio |
Alavancangem fixa | 1:20 |
Margem Hedged | 25% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.00001 |
The time of trading session | 00:05 - 23:55 |
Term currency | CHF |
3-days swap | Wednesday |
Na nossa seção "Gráficos", poderá encontrar cotações reais para os principais pares de moeda que são negociados em Forex. À sua frente - um gráfico para Dólar Neozelandês / Franco Suíço. Não precisa de atualizar o gráfico Dólar Neozelandês / Franco Suíço à medida que as cotações são atualizadas em tempo real. Use as cotações do gráfico para monitorizar os movimentos do preço Dólar Neozelandês / Franco Suíço, bem como analisar o desempenho passado deste instrumento de trading. Alerta de Risco: os resultados das operações de negociação anteriores não garantem os mesmos resultados no futuro.