NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Nome | Valor |
---|---|
Nome | US Dow Jones Index Cash |
Tamanho de 1 ponto | 1 |
Tamanho de 1 lote | 1 contract |
Spread mínimo (pips) | 0 |
Spread médio (pips) | 0.3 |
Swap curto (%) | -3.0 |
Swap longo (%) | -6.0 |
Commission | 4 / mio |
Alavancangem fixa | 1:20 |
Margem Hedged | 50% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Na nossa seção "Gráficos", poderá encontrar cotações reais para os CFDs sobre índices. À sua frente - um gráfico para US Dow Jones Index Cash. Não precisa de atualizar o gráfico US Dow Jones Index Cash à medida que as cotações são atualizadas em tempo real. Use as cotações do gráfico para monitorizar os movimentos do preço US Dow Jones Index Cash, bem como analisar o desempenho passado deste instrumento de trading. Alerta de Risco: os resultados das operações de negociação anteriores não garantem os mesmos resultados no futuro.