NÍVEL CRESCENTE DE ALERTA
Nome | Valor |
---|---|
Nome | Silver vs US Dollar (Spot) |
Tamanho de 1 ponto | 0.01 |
Tamanho de 1 lote | 5000 oz. |
Spread médio (pips) | 0.9 |
Swap curto (pips) | 0.1375 |
Swap longo (pips) | -0.8176 |
Commission | 10 / mio |
Alavancangem fixa | 1:10 |
Percentagem da margem | 200% |
Margem Hedged | 50% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
Na nossa seção "Gráficos", poderá encontrar cotações reais para o Ouro (XAUUSD), Prata (XAGUSD). À sua frente - um gráfico para Prata / Dólar dos EUA. Não precisa de atualizar o gráfico Prata / Dólar dos EUA à medida que as cotações são atualizadas em tempo real. Use as cotações do gráfico para monitorizar os movimentos do preço Prata / Dólar dos EUA, bem como analisar o desempenho passado deste instrumento de trading. Alerta de Risco: os resultados das operações de negociação anteriores não garantem os mesmos resultados no futuro.